

4 : 5

Startelf

21 | E. Omerovic
5 | M. Theiner
6 | R. Zia
7 | M. Savic
8 | G. Fonjga
10 | M. Sorda
11 | A. Volkert
12 | L. Sandmayr
19 | S. Gvozdjar
22 | F. Windhager
27 | N. Schiedermeier
Startelf

33 | N. Jurescha
8 | A. Lovrec
10 | P. Zehentmayr
11 | L. Moosmann
13 | A. Ziege
14 | T. Tandari
15 | B. Keresztes
17 | F. Adjei
18 | B. Hutter
23 | D. Hutter
29 | A. Wangler
Ersatzbank

28 | D. Lungu-Bocean
9 | T. Kulterer
13 | A. Schwaighofer
17 | J. Akpara
18 | K. Coskun
20 | M. Eder
FCPS

1 | A. Hasanovic
J. Rechenmacher
3
6 | L. Kröll
12 | R. Dudaew
24 | G. Messias Reino Teixeira
26 | R. Dudaew
1
SC Austria Lustenau0002
Floridsdorfer AC0003
Admira Wacker0004
FC Hertha Wels0005
FC Liefering0006
First Vienna FC 18940007
KSV 19190008
SK Rapid II0009
SW Bregenz00010
SK Austria Klagenfurt00011
SKN St. Pölten00012
SKU Ertl Glas Amstetten00013
SK Sturm Graz II00014
SV Austria Salzburg00015
SV Stripfing/Weiden00016
Young Violets Austria Wien000















