

7 : 6

Startelf

21 | E. Omerovic
4 | D. Kahrimanovic
20 | M. Eder
22 | F. Windhager
6 | R. Zia
8 | G. Fonjga
13 | A. Schwaighofer
24 | S. Aigner
27 | N. Schiedermeier
30 | L. Schmitzberger
19 | S. Gvozdjar
Startelf

1 | M. Wallinger
5 | P. Volk
14 | B. Ojdanic
21 | A. Böcking
22 | L. Beran
24 | R. Bytyqi
10 | S. Djuric
18 | M. Waltl
9 | S. Oberkofler
11 | B. Ajibade
17 | F. Ellmer
Ersatzbank

28 | D. Lungu-Bocean
5 | M. Theiner
12 | L. Sandmayr
17 | J. Akpara
7 | M. Savic
9 | T. Kulterer
JOH

33 | J. Unterweger
15 | C. Bann
16 | P. Weiss
20 | A. Rodic
7 | P. Illmer
1
SC Austria Lustenau0002
Floridsdorfer AC0003
Admira Wacker0004
FC Hertha Wels0005
FC Liefering0006
First Vienna FC 18940007
KSV 19190008
SK Rapid II0009
SW Bregenz00010
SK Austria Klagenfurt00011
SKN St. Pölten00012
SKU Ertl Glas Amstetten00013
SK Sturm Graz II00014
SV Austria Salzburg00015
SV Stripfing/Weiden00016
Young Violets Austria Wien000















