

0 : 2

Startelf

98 | F. Eres
4 | N. Bösch
5 | C. Berlinger
18 | L. Vater
25 | T. Wolfgang
10 | M. Ünal
14 | A. Ganahl
17 | E. Yabantas
26 | P. Nagler
7 | L. Ancevski
11 | P. Gassner
Startelf

1 | M. Kalman
4 | D. Kahrimanovic
5 | M. Theiner
6 | R. Zia
7 | M. Savic
10 | M. Sorda
12 | L. Sandmayr
13 | A. Schwaighofer
19 | S. Gvozdjar
20 | M. Eder
27 | N. Schiedermeier
Ersatzbank

30 | A. Vonach
19 | J. Weissenhofer
21 | N. Heimböck
27 | A. Bacic
22 | L. Tripp
28 | G. Quiroz Kong
SVAS

21 | E. Omerovic
8 | G. Fonjga
9 | T. Kulterer
17 | J. Akpara
18 | K. Coskun
30 | L. Schmitzberger
1
BSK 19330002
Mohren FC Dornbirn 19130003
FC Kitzbühel0004
FC Kufstein0005
FC Lustenau 19070006
FC Pinzgau Saalfelden0007
FC Wacker Innsbruck0008
SC EGLO Schwaz0009
SC Sparkasse Imst 193300010
SCR Altach Juniors00011
SV Kuchl00012
SV Wals-Grünau00013
SV teampool Seekirchen00014
SVG Reichenau00015
TSV McDonalds St. Johann/Pongau00016
World of Jobs VfB Hohenems00017
FC Lauterach000
















